|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | Ct | | € | |
| | Ct | | € | |
| | Ct | | € | |
| | Ct | | € | |
| | 0,30 Ct | E Si 1 | 695 € | G.I.A. |
|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | 0,30 Ct | E VS 2 | 930 € | G.I.A. |
| | 0,40 Ct | E Si 1 | 1.265 € | G.I.A. |
| | 0,43 Ct | F Si 1 | 1.470 € | G.I.A. |
| | 0,46 Ct | D Si 1 | 1 570 € | G.I.A. |
| | 0,50 Ct | D Si 1 | 2.500 € | G.I.A. |
|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | 0,50 Ct | E Si 1 | 2.480 € | G.I.A. |
| | 0,50 Ct | E Si 1 | 2.460 € | G.I.A. |
| | 0,51 Ct | E VS2 | 2.690 € | G.I.A. |
| | 0,51 Ct | E Si1 | 2.600 € | G.I.A. |
| | 0,52 Ct | D Si 1 | 2.780 € | G.I.A. |
|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | 0,55 Ct | E Si 1 | 2.670 € | G.I.A. |
| | 0,63 Ct | E Si 1 | 3.320 € | G.I.A. |
| | 0.30 Ct | F VS2 | 890 € | G.I.A. |
| | 0.30 Ct | F.VS2 | 890 € | G.I.A. |
| | 0.30 Ct | D Si 1 | 965 € | GIA |
|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | 0.31 Ct | E SI1 | 900 € | G.I.A. |
| | 0.33 Ct | D SI2 | 910 € | G.I.A. |
| | 0.71 Ct | E VS1 | 4.670 € | G.I.A. |
| | 0.80 Ct | D SI1 | 5.180 € | G.I.A. |
| | 0.80 Ct | E Si 1 | 5.120 € | G.I.A. |
|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | 1.00 Ct | D VS 2 | 9.980 € | G.I.A. |
| | 1.01 Ct | F Si 1 | 8.480 € | H.R.D. |
| | 1.01 Ct | E VS2 | 9.800 € | G.I.A. |
| | 1.01 Ct | E SI1 | 8.480 € | G.I.A. |
| | 1.01 Ct | E Si 2 | 7.960 € | H.R.D. |
|
 |
Diamant : |
Couleur Pureté : |
Prix T.T.C : |
Certificat : |
| | 1.04 Ct | D Si 1 | 8.850 € | G.I.A. |
| | 1.50 Ct | F Si 1 | 15.900 € | G.I.A. |
| | 1.82 Ct | E Si 2 | 18.000 € | H.R.D. |
| | 2.01 Ct | F Si 1 | 16.690 € | H.R.D. |
| |